Navne |
Født |
Død |
PEDERSDATTER | ||
Anna | ||
Anne | ||
Else | født 1727 | |
Helle | født 1730 | døde 1806 |
Ingeborg | døde 24-2-1703 | |
Maren | født 1730 | |
Mette | født 6-3-1786 | døde 11-10-1872 |
Sidsel | født 5-7-1735 | |
PEDERSEN | ||
Anders | født 1758 | døde 6-9-1801 |
Ane Elisabeth | født 17-10-1861 | døde 21-8-1962 |
Ane Maria Petrea | født 1879 | |
Else Maria | født 1867 | |
joseph | født 21-7-1722 | døde 1755 |
Lars Christian | født 26-8-1864 | |
Niels Markussen | født 1872 | |
Peder | født 1734 | |
Peder | født 7-12-1690 | døde 22-1-1742 |
Peder | født 1652 | |
Sidsel Marie | født 1875 | |
Sofie | født 1728 | døde 22-12-1784 |
Søren | født 29-5-1824 | døde 29-11-1899 |
Thomas | født 1766 | |
PEDERSEN (BOE) | ||
Christen | født 21-6-1780 | døde 11-3-1832 |
PEDERSEN(BACH) | ||
Niels | født 1768 | døde Før 1801 |
PEDERSEN(SØNDERGAARD) | ||
Peder | født 29-5-1833 | døde 11-4-1906 |
PETERSEN | ||
Niels Peter | født 15-3-1860 | |
POULSDATTER | ||
Anna | født 1758 | |
Anne | født 1708 | døde 22-12-1752 |
Bodil | født 9-6-1767 | |
Karen | født 1772 | |
Kirsten | født 1769 | |
Sidsel | født 1667 | døde 3-12-1745 |
Zidsel | født 16-3-1763 | døde 21-12-1847 |
POULSEN | ||
Maren |