Navne |
Født |
Død |
MADSDATTER | ||
Kirsten | født 1734 | døde 4-10-1823 |
MADSEN | ||
Dorthea | født 11-9-1869 | døde 29-4-1941 |
MATTISDOTTER | ||
Agneta | født 19-3-1757 | |
MATZSON | ||
Mattis | ||
MICHELSDATTER | ||
Anne | født 22-8-1785 | |
Dorthe | født 1781 | |
Maren | født 1788 | |
MICHELSEN | ||
Christen | født Ca. 1719 | døde 2-7-1754 |
Jens | født 1792 | |
Mads | født 1723 | |
Morten | født 1717 | |
Niels | født 1753 | døde 17-3-1830 |
Niels | født Ca. 1680 | døde Ca. 1752 |
Niels | født 1780 | |
Niels | født Ca. 1726 | døde Før 1787 |
Oluf | født 1666 | døde 17-1-1751 |
Peder | født 27-12-1713 | |
MIKKELSDATTER | ||
Mette | født 7-2-1677 | døde 21-6-1739 |
MOGENSDATTER | ||
Johanne | født 1687 | døde 11-6-1710 |
MORTENSDATTER | ||
Giertrud | født 1756 | døde 17-6-1814 |
Maren | ||
Mette | ||
MORTENSEN | ||
Christen | ||
Peder | født Ca. 1646 | døde 1724 |
Søren |